BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
![]() ![]() |
|
|
| Sonntag, den 19. August 2007 Anstoß: 15:00 Uhr | ||
| H u n d s h ü b l e r S V I I - F C S c h ö n h e i d e 1:4 (0:2) | ||
| Aufstellung: S. Unger - Schlesiger, Gerischer, Rockstroh, Szymanski - Kretzschmar, D. Unger, Böttcher (ab 59. Min. Lenk), Friedel (ab 76. Min. Bäuml) - Giesel, Kunzmann (ab 86. Min. Güthlein) | ||
| Torfolge: | ||
| 0:1 (15. Min) Alexander Szymanski (FCS) auf Zuspiel von Michael Friedel (Diagonalpass) | ||
| 0:2 (21. Min) Rene Böttcher (FCS) auf Zuspiel von Mike Kretzschmar | ||
| 0:3 (56. Min) Ben Giesel (FCS) nach Elfmeter durch Foulspiel an Rene Böttcher | ||
| 0:4 (65. Min) Steve Kunzmann (FCS) auf Zuspiel von Mike Kretzschmar und Spieleröffnung durch Daniel Unger | ||
| 1:4 (73. Min) Rüfler für Hundshübel II nach Elfmeter | ||
| Zuschauer: 50 | ||
| Schiedsrichter: Peter Coun | ||
| Gelbe Karten: - | ||
| Gelb/Rote Karten: - | ||
| Rote Karten: - | ||
| Verletzungen: Steve Kunzmann am rechten Fußgelenk | ||
| Spielfakten von: Co-Trainer Andrè Möckel | ||
| Hundshübler SV II | - | FC Schönheide e.V. | 1:4 | |
| SV Eintracht Bermsgrün | - | FSV Gl.Auf Johanngeorgenstadt | 3:2 | |
| Neustädtler SV II | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | 8:1 | |
| SV Grün-Weiß Waschleithe | - | FSV B/W Schwarzenberg II | 2:0 | |
| SV Beierfeld II | - | EFC Aue Zeller Berg | 0:2 | |
| SV Lindenau | - | LSV B/W Langenberg | 3:3 | |
| Eibenstocker BSC 1911 | - | SV Eisen Erla-Crandorf | 1:1 |
Stand vom 19.08.2007
| Platz | vorher | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
| 1. | (-) | Neustädtler SV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| 2. | (-) | FC Schönheide e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. | (-) | EFC Aue Zeller Berg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| (-) | SV G/W Waschleithe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5. | (-) | SV Eintracht Bermsgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6. | (-) | LSV B/W Langenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| (-) | SV Lindenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 8. | (-) | SV Eisen Erla-Crandorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| (-) | Eibenstocker BSC 1911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10. | (-) | FSV Gl.Auf Johanngeorgenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 11. | (-) | FSV B/W Schwarzenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| (-) | SV Beierfeld II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 13. | (-) | Hundshübler SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | (-) | 1. ESV Grünstädtel 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |