BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
![]() ![]() |
| Home | Verein | News | Mannschaften | Fotoalbum | Links | Gästebuch | Kontakt |
| 1. Mannschaft | | B-Jugend | | D-Jugend | | E-Jugend | | Alte Herren | |
| Rückblick auf Saison 2001/2002 |
| Rückblick auf Saison 2002/2003 |
| Rückblick auf Saison 2003/2004 |
| Rückblick auf Saison 2004/2005 |
| Spielklasse: | Kreisunion |
| Trikotfarbe: | Grün/Grün oder Gelb/Gelb |
| Trainer: | Andreas Peuschel |
| Mannschaftsleiter: | Manfred Cantow |
| Kapitän: | Andreas Unger |
|
| Foto: Eberhard Mädler |
| hintere Reihe v.l.: | Andreas Peuschel (Trainer), Uwe Scheibner, André Möckel, Marcus Gerischer, Mathias Unger, Michael Friedel, Daniel Unger, Swen Rockstroh, Manfred Cantow (Co-Trainer) |
| vordere Reihe v.l.: | Stefan Völker, Andreas Unger, Jens Partenfelder, Boris Petzold, Frank Bretschneider, Alexander Szymanski |
| es fehlen: |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
| Test | 09.07.2005 | VfB Schöneck | - | FC Schönheide | 4:1 | |
| Test | 16.07.2005 | FC Schönheide | - | SV Morgenröthe-Rautenkranz | 5:5 (3:2) | |
| Pokal | 14.08.2005 | FC Schönheide | - | FSV Johanngeorgenstadt | 5:3 (2:1) | Bericht |
| 1. | 21.08.2005 | SV Wismut Erlabrunn | - | FC Schönheide | 2:3 (2:1) | Bericht |
| 2. | 28.08.2005 | FC Schönheide | - | SV Blau-Weiß Albernau | 8:0 (3:0) | Bericht |
| Pokal | 04.09.2005 | FC Schönheide | - | 1.ESV Grünstädtel 49 e.V. | 4:2 (2:2) | Bericht |
| 3. | 11.09.2005 | SV Saxonia Bernsbach II | - | FC Schönheide | 0:5 (0:3) | Bericht |
| 4. | 18.09.2005 | FC Schönheide | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2:3 (0:3) | Bericht |
| 5. | 25.09.2005 | Eibenstocker BSC 1911 | - | FC Schönheide | 3:3 (2:0) | Bericht |
| 6. | 02.10.2005 | FC Schönheide | - | SV Auerhammer | 2:2 (1:1) | Bericht |
| 7. | 09.10.2005 | FC Schönheide | - | SV Lindenau | 2:1 (1:0) | Bericht |
| 8. | 16.10.2005 | BW Schwarzenberg II | - | FC Schönheide | 3:2 (2:2) | Bericht |
| 9. | 23.10.2005 | FC Schönheide | - | SV GW Burkhardtsgrün | 2:3 (2:1) | Bericht |
| Pokal | 30.10.2005 | FC Schönheide | - | FC 1910 Lößnitz II | 3:4 (2:3) | Bericht |
| 10. | 06.11.2005 | SC Teutonia Bockau | - | FC Schönheide | 2:2 (2:2) | Bericht |
| 11. | 13.11.2005 | FC Schönheide | - | SV Beierfeld II | 6:1 (0:1) | Bericht |
| 12. | 19.11.2005 | EFC Aue - Zeller Berg | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 13. | 27.11.2005 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | Ausfall | Bericht |
| 14. | 04.12.2005 | FC Schönheide | - | SV Wismut Erlabrunn | Ausfall | Bericht |
| 15. | 11.12.2005 | SV Blau-Weiß Albernau | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 17.12.2005 | EFC Aue-Zeller Berg | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 12.02.2006 | EFC Aue-Zeller Berg | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 19.02.2006 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 26.02.2006 | FC Schönheide | - | SV Wismut Erlabrunn | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 05.03.2006 | SV Blau-Weiß Albernau | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 16. | 12.03.2006 | FC Schönheide | - | SV Saxonia Bernsbach II | Ausfall | Bericht |
| 17. | 19.03.2006 | FSV GA Johanngeorgenstadt | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 18. | 26.03.2006 | FC Schönheide | - | Eibenstocker BSC 1911 | Ausfall | Bericht |
| 19. | 02.04.2006 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 20. | 09.04.2006 | SV Lindenau | - | FC Schönheide | 4:3 | Bericht |
| Nachh. | 15.04.2006 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | 4:1 | Bericht |
| Nachh. | 17.04.2006 | EFC Aue Zeller Berg | - | FC Schönheide | 2:4 | Bericht |
| 21. | 23.04.2006 | FC Schönheide | - | FSV BW Schwarzenberg II | 3:1 | Bericht |
| 22. | 29.04.2006 | SV G/W Burkhardtsgrün | - | FC Schönheide | 5:3 | Bericht |
| Nachh. | 01.05.2006 | SV Blau-Weiß Albernau | - | FC Schönheide | 1:1 | Bericht |
| 23. | 07.05.2006 | FC Schönheide | - | SC Teutonia Bockau | 2:5 | Bericht |
| 24. | 14.05.2006 | SV Beierfeld II | - | FC Schönheide | 2:3 | Bericht |
| 25. | 21.05.2006 | FC Schönheide | - | EFC Aue Zeller Berg | 3:2 | Bericht |
| Nachh. | 24.05.2006 | FC Schönheide | - | SV Wismut Erlabrunn | 5:0 | Bericht |
| Nachh. | 28.05.2006 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | 5:0 | Bericht |
| Nachh. | 03.06.2006 | FC Schönheide | - | SV Saxonia Bernsbach II | 5:0 | Bericht |
| Nachh. | 05.06.2006 | FSV GA Johanngeorgenstadt | - | FC Schönheide | 3:3 | Bericht |
| Nachh. | 10.06.2006 | FC Schönheide | - | Eibenstocker BC 1911 | 2:1 | Bericht |
| Nachh. | 17.06.2006 | 1. ESV Grünstädtel 49 | - | FC Schönheide | 3:2 | Bericht |
| Samstag, den 17. Juni 2006 Anstoß: 15:00 Uhr | ||
| 1 . E S V G r ü n s t ä d t e l 4 9 - F C S c h ö n h e i d e 3:2 (0:0) | ||
| Aufstellung: Queck - M. Unger, Partenfelder, A. Unger (ab 78. Min. F. Bretschneider), Rockstroh - Ullert, A. Möckel, Gütlein, Friedel - Scheibner (ab 69. Min. Bäuml), Giesel (ab 69. Min. Tröger) | ||
| Torfolge: | ||
| 1:0 (53. Min) für Grünstädtel | ||
| 2:0 (64. Min) für Grünstädtel | ||
| 3:0 (70. Min) für Grünstädtel | ||
| 3:1 (85. Min) Steffen Ullert (FCS) | ||
| 3:2 (86. Min) Jan Bäuml (FCS) | ||
| Zuschauer: 40 | ||
|
Spielbericht: Im letzten Punktspiel der Saison 2005/06 zeigte der FC Schönheide eine ganz schwache Vorstellung. Auch wenn wiederum eine ganze Reihe von Spielern zu ersetzen war, konnte die Mannschaft in keiner Weise an die starke Leistung in der Vorwoche anknüpfen. Andreas Peuschel |
||
| 1. ESV Grünstädtel 49 | - | FC Schönheide e.V. | 3:2 | |
| SC Teutonia Bockau | - | SV G/W Burkhardtsgrün | 7:1 | |
| SV Beierfeld II | - | FSV B/W Schwarzenberg II | 3:1 | |
| EFC Aue Zeller Berg | - | SV Lindenau | 3:5 | |
| SV Wismut Erlabrunn | - | Eibenstocker BSC 1911 | 1:6 | |
| SV Blau-Weiß Albernau | - | FSV Gl.Auf Johanngeorgenstadt | 0:3 | |
| SV Auerhammer | - | SV Saxonia Bernsbach II | 7:1 |
Stand vom 17.06.2006
| Platz | vorher | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
| 1. | (1.) | SC Teutonia Bockau | 26 | 22 | 2 | 2 | 107:27 | 68 |
| 2. | (2.) | SV Auerhammer | 26 | 19 | 3 | 4 | 88:34 | 60 |
| 3. | (3.) | SV Lindenau | 26 | 17 | 3 | 6 | 86:44 | 54 |
| 4. | (4.) | FSV Gl.Auf Johanngeorgenstadt | 26 | 15 | 4 | 7 | 76:48 | 49 |
| 5. | (7.) | Eibenstocker BSC 1911 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:43 | 42 |
| 6. | (5.) | FC Schönheide e.V. * | 26 | 13 | 5 | 8 | 80:55 | 41 |
| 7. | (6.) | SV G/W Burkhardtsgrün | 26 | 13 | 1 | 12 | 75:68 | 40 |
| 8. | (8.) | EFC Aue Zeller Berg | 26 | 10 | 6 | 10 | 68:69 | 36 |
| 9. | (10.) | 1. ESV Grünstädtel 49 | 26 | 10 | 1 | 15 | 62:72 | 31 |
| 10. | (9.) | FSV B/W Schwarzenberg II | 26 | 10 | 1 | 15 | 37:56 | 31 |
| 11. | (12.) | SV Beierfeld II | 26 | 7 | 4 | 15 | 57:87 | 25 |
| 12. | (11.) | SV Blau-Weiß Albernau | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:67 | 24 |
| 13. | (13.) | SV Wismut Erlabrunn | 26 | 4 | 3 | 19 | 33:96 | 15 |
| 14. | (14.) | SV Saxonia Bernsbach II | 26 | 1 | 2 | 23 | 22:118 | 5 |
| * | 3 Punkte Abzug wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls | |||||||
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Anstoß |