BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
![]() ![]() |
| Home | Verein | News | Mannschaften | Fotoalbum | Links | Gästebuch | Kontakt |
| 1. Mannschaft | | A-Jugend | | E-Jugend | | F-Jugend | | Alte Herren | |
| Spielklasse: | Kreisunion |
| Trikotfarbe: | Grün/weiß oder Rot/weiß |
| Trainer: | Andreas Peuschel |
| Mannschaftsleiter: | Steffen Bretschneider |
| Kapitän: | Daniel Unger |
|
| hintere Reihe v.l.: | Kapitän Daniel Unger, Mathias Unger, Frank Bretschneider, Markus Echtner, Jan Bäuml, Sven Rockstroh, Trainer Andreas Peuschel |
| vordere Reihe v.l.: | Lars Riedel, Robby Weiß, Andreas Unger, Andreas Queck, Rico Schlesiger, Mario Möckel |
| es fehlen: | Steffen Ullert, Andrè Möckel, Stephan Völker |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
| Pokal | 01.08.2004 | FSV Eintracht Schlema | - | FC Schönheide | 6:2 | Bericht |
| 1. | 08.08.2004 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | 03.10.04 | Bericht |
| 2. | 15.08.2004 | SV G/W Raschau | - | FC Schönheide | 5:0 | Bericht |
| 3. | 22.08.2004 | FC Schönheide | - | SV Lindenau | 1:2 | Bericht |
| 4. | 05.09.2004 | SV Beierfeld II | - | FC Schönheide | 1:3 | Bericht |
| 5. | 12.09.2004 | FC Schönheide | - | SC Teutonia Bockau | 1:3 | Bericht |
| 6. | 19.09.2004 | SV Blau-Weiß Albernau | - | FC Schönheide | 0:2 | Bericht |
| 7. | 12.09.2004 | FC Schönheide | - | FSV B/W Schwarzenberg II | 0:2 | Bericht |
| 8. | 10.10.2004 | FSV GA Johanngeorgenstadt | - | FC Schönheide | 6:1 | Bericht |
| 9. | 17.10.2004 | FC Schönheide | - | SV Saxonia Bernsbach II | 4:2 | Bericht |
| 10. | 24.10.2004 | SG Breitenbrunn | - | FC Schönheide | 2:2 | Bericht |
| 11. | 31.10.2004 | FC Schönheide | - | SV Carlsfeld | 1:0 | Bericht |
| 12. | 07.11.2004 | FC Schönheide | - | SV Auerhammer | 1:5 | Bericht |
| 13. | 14.11.2004 | SV G/W Burkhardtsgrün | - | FC Schönheide | Absage | Bericht |
| Nachh. | 17.11.2004 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | 1:2 | Bericht |
| 14. | 21.11.2004 | 1. ESV Grünstädtel 49 | - | FC Schönheide | 2:1 | Bericht |
| Nachh. | 28.11.2004 | SV GW Burkhardtsgrün | - | FC Schönheide | 2:1 | Bericht |
| 15. | 05.12.2004 | FC Schönheide | - | SV G/W Raschau | 1:7 | Bericht |
| 16. | 12.12.2004 | SV Lindenau | - | FC Schönheide | 4:2 | Bericht |
| Nachh. | 18.12.2004 | FC Schönheide | - | Spielfrei | Bericht | |
| Halle | 22.01.2005 | BC Stützengrün 1929 | - | FC Schönheide, Wernesgrün, ... | 2. Platz | Bericht |
| Halle | 12.02.2005 | FC Schönheide | - | Stützengrün, Eibenstock, ... | Bericht | |
| 17. | 20.03.2005 | FC Schönheide | - | SV Beierfeld II | Absage | Bericht |
| 18. | 03.04.2005 | SC Teutonia Bockau | - | FC Schönheide | 5:2 | Bericht |
| 19. | 10.04.2005 | FC Schönheide | - | SV Blau-Weiß Albernau | 3:1 | Bericht |
| 20. | 17.04.2005 | FSV B/W Schwarzenberg II | - | FC Schönheide | 4:0 | Bericht |
| 21. | 24.04.2005 | FC Schönheide | - | FSV GA Johanngeorgenstadt | 2:1 | Bericht |
| Nachh. | 30.04.2005 | FC Schönheide | - | SV Beierfeld II | 6:3 | Bericht |
| 22. | 08.05.2005 | SV Saxonia Bernsbach II | - | FC Schönheide | 2:3 | Bericht |
| 23. | 22.05.2005 | FC Schönheide | - | SG Breitenbrunn | 7:0 | Bericht |
| 24. | 29.05.2005 | SV Carlsfeld | - | FC Schönheide | 0:1 | Bericht |
| 25. | 05.06.2005 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | 2:2 | Bericht |
| 26. | 12.06.2005 | FC Schönheide | - | SV GW Burkhardtsgrün | 3:2 | Bericht |
| a) Auswertung der Spieleinsätze, Verwarnungen und Trainingsbeteiligung |
| # | Name | Gesamt | 90. Min. | Ausgew. | Eingew. | E/A | Bank | Rot | Gelb/Rot | Gelb | Training | Tore |
| 1 | Bäuml, Jan | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | Bretschneider, Frank | 5 | 3 | 2 | 16 | 35 | ||||||
| 3 | Echtner, Marcus | 19 | 15 | 4 | 2 | 46 | 9 | |||||
| 4 | Friedel, Michael | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 5 | Gerischer, Marcus | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 6 | Giesel, Ben | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | |||||
| 7 | Gütlein, Ronny | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 8 | Kunzmann, Steve | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 9 | Möckel, Andrè | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||
| 10 | Möckel, Mario | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||||
| 11 | Partenfelder, Jens | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 12 | Petzold, Boris | 1 | 1 | 9 | 1 | 49 | ||||||
| 13 | Peuschel, Andreas | 1 | 1 | 5 | 67 | |||||||
| 14 | Queck, Andreas | 22 | 22 | 70 | ||||||||
| 15 | Riedel, Lars | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | ||
| 16 | Rockstroh, Swen | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48 | ||||
| 17 | Scheibner, Uwe | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 39 | 3 | ||||
| 18 | Schlesiger, Rico | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Schott, Marcel | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 20 | Stockburger, René | 9 | 2 | 7 | 6 | 35 | ||||||
| 21 | Szymanski, Alexander | 20 | 17 | 2 | 1 | 27 | 4 | |||||
| 22 | Ullert, Steffen | 19 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 4 | |||
| 23 | Unger, Andreas | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 64 | |||||
| 24 | Unger, Daniel | 11 | 9 | 2 | 1 | 28 | 5 | |||||
| 25 | Unger, Mathias | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 36 | 2 | ||||
| 26 | Völker, Stefan | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | |||
| 27 | Weiß, Robby | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 | |||||
| 28 | Wilhelm, Sven | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 1 | |||||
| Gesamt: | 0 | 3 | 29 | 51 |
| b) Auswertung der Spiel-Sperren |
| Spieltage | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
| Petzold, Boris | 1 | 1 | ||
| Riedel, Lars | 1 | 1 | ||
| Rockstroh, Swen | 1 | 5 | ||
| Schlesiger, Rico | 1 | 5 | ||
| Unger, Andreas | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 10 | 3 |
| c) Auswertung der Sieg-Unentschieden-Niederlage Statistik |
| Gewonnen | Unentschieden | Verloren | |
| Auswärts | 4 | 2 | 7 |
| Heim | 7 | 0 | 6 |
| Gesamt | 11 | 2 | 13 |
Stand vom 12.06.2005
| Platz | vorher | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
| 1. | (1.) | SV G/W Raschau | 26 | 22 | 1 | 3 | 93:28 | 67 |
| 2. | (2.) | FSV Gl.Auf Johanngeorgenstadt | 26 | 18 | 1 | 7 | 78:36 | 55 |
| 3. | (3.) | SV G/W Burkhardtsgrün | 26 | 16 | 3 | 7 | 71:42 | 51 |
| 4. | (5.) | SV Auerhammer | 26 | 12 | 7 | 7 | 73:49 | 43 |
| 5. | (4.) | SC Teutonia Bockau | 26 | 13 | 4 | 9 | 51:48 | 43 |
| 6. | (6.) | 1. ESV Grünstädtel 49 | 26 | 12 | 6 | 8 | 64:44 | 42 |
| 7. | (7.) | FSV B/W Schwarzenberg II | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:40 | 42 |
| 8. | (9.) | FC Schönheide e.V. | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:65 | 35 |
| 9. | (8.) | SV Blau-Weiß Albernau | 26 | 10 | 3 | 13 | 41:56 | 33 |
| 10. | (10.) | SV Lindenau | 26 | 10 | 2 | 14 | 43:50 | 32 |
| 11. | (11.) | SV Saxonia Bernsbach II | 26 | 7 | 3 | 16 | 49:69 | 24 |
| 12. | (13.) | SV Beierfeld II | 26 | 8 | 0 | 18 | 48:77 | 24 |
| 13. | (12.) | SG Breitenbrunn | 26 | 6 | 4 | 16 | 39:89 | 22 |
| 14. | (14.) | SV Carlsfeld | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:88 | 12 |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Anstoß |