BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
![]() ![]() |
| Home | Verein | News | Mannschaften | Fotoalbum | Links | Gästebuch | Kontakt |
| 1. Mannschaft | | 2. Mannschaft | | A-Jugend | | C-Jugend | | D-Jugend | | E-Jugend | | Alte Herren | |
| 1. Mannschaft in der Saison 2003/2004 | ||||||||||||
| Rückblick auf Saison 2001/2002 |
| Rückblick auf Saison 2002/2003 |
| Spielklasse: | Kreisunion |
| Trikotfarbe: | Grün/weiß oder Rot/weiß |
| Trainer: | Andreas Peuschel |
| Mannschaftsleiter: | Steffen Bretschneider |
| Kapitän: | Daniel Unger |
|
| hintere Reihe v.l.: | Trainer Andreas Peuschel, Daniel Unger, Lars Riedel, Mathias Unger, Mario Möckel, Sven Rockstroh, Stephan Völker, 2. Vereinsvorsitzende Jens Schädlich, Ronny Gütlein, Boris Petzold |
| vordere Reihe v.l.: | Steffen Ullert, Markus Echtner, Andrè Möckel, Frank Bretschneider, Robby Weiß, Rico Schlesiger, Andreas Unger |
| es fehlen: | Ronny Münich, Andy Wicher, Silvio Köster, Steffen Bretschneider, Jan Bäuml |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
| Vorb. | 05.07.2003 | FC Schönheide | - | Lößnitz II | 4:2 | |
| Vorb. | 12.07.2003 | FSV Treuen | - | FC Schönheide | 1:0 (1:0) | |
| Vorb. | 19.07.2003 | FC Schönheide | - | SV Coschütz | 2:2 (0:1) | |
| Vorb. | 20.07.2003 | TSV Schlettau 1864 | - | FC Schönheide | 2:3 (1:2) | |
| Vorb. | 26.07.2003 | FC Schönheide | - | R/W Scheibenberg | 4:5 (3:3) | |
| Vorb. | 27.07.2003 | SV Eintracht Auerbach | - | FC Schönheide | 7:1 (3:0) | |
| Vorb. | 31.07.2003 | BC Stützengrün | - | FC Schönheide | 0:7 (0:4) | |
| 1. | 03.08.2003 | FC Schönheide | - | BC Stützengrün 1929 | 31.10.2003 | Bericht |
| Pokal | 10.08.2003 | FC Schönheide | - | FSV Olympia Grünhain 1911 | 3:4 n.V. (2:2,2:0) | Bericht |
| 2. | 24.08.2003 | 1. ESV Grünstädtel 49 e.V. | - | FC Schönheide | 2:2 (0:0) | Bericht |
| 3. | 31.08.2003 | FC Schönheide | - | FC 1910 Lößnitz II | 0:0 | Bericht |
| 4. | 07.09.2003 | SV Auerhammer e.V. | - | FC Schönheide | 3:1 (1:1) | Bericht |
| 5. | 14.09.2003 | SV Grün-Weiß Raschau | - | FC Schönheide | 3:1 (2:0) | Bericht |
| 6. | 21.09.2003 | FC Schönheide | - | SV Beierfeld II | 1:1 (0:1) | Bericht |
| 7. | 28.09.2003 | SG Breitenbrunn | - | FC Schönheide | 2:2 (1:2) | Bericht |
| 8. | 03.10.2003 | FC Schönheide | - | SV Blau-Weiß Albernau | 4:1 (1:1) | Bericht |
| 9. | 12.10.2003 | FC Schönheide | spielfrei | Bericht | ||
| 10. | 19.10.2003 | FC Schönheide | spielfrei | Bericht | ||
| 11. | 26.10.2003 | SC Teutonia Bockau | - | FC Schönheide | 1:3 (0:1) | Bericht |
| Nachh. | 31.10.2003 | FC Schönheide | - | BC Stützengrün 1929 | 4:2 (0:1) | Bericht |
| 12. | 02.11.2003 | FC Schönheide | - | SV GW Burkhardtsgrün | 1:1 (1:0) | Bericht |
| 13. | 09.11.2003 | SV Affalter 1990 II | - | FC Schönheide | 3:6 (2:5) | Bericht |
| 14. | 16.11.2003 | BC Stützengrün 1929 e.V. | - | FC Schönheide | 1:4 (1:2) | Bericht |
| 15. | 23.11.2003 | FC Schönheide | - | 1. ESV Grünstädtel 49 | 2:2 (2:1) | Bericht |
| 16. | 30.11.2003 | FC 1910 Lößnitz e.V. II | - | FC Schönheide | 3:1 (1:0) | Bericht |
| 17. | 07.12.2003 | FC Schönheide | - | SV Auerhammer | ausgefallen | Bericht |
| 18. | 14.12.2003 | FC Schönheide | - | SV Grün-Weiß Raschau | ausgefallen | Bericht |
| Halle | 18.01.2004 | FC Schönheide | - | Eibenstock, Lauterbach, ... | 3. Platz | Bericht |
| Halle | 24.01.2004 | BC Stützengrün 1929 | - | Schönheide, Schlema, ... | 3. Platz | Bericht |
| Vorb. | 29.02.2004 | SG Traktor Lauterbach | - | FC Schönheide | ausgefallen | |
| Vorb. | 07.03.2004 | FC Schönheide | - | SV Grün-Weiß Raschau | ausgefallen | |
| Vorb. | 14.03.2004 | SV Viktoria Lauter | - | FC Schönheide | 10:0 (5:0) | |
| Vorb. | 21.03.2004 | FC Schönheide | - | Hundshübler SV | 6:3 (5:1) | |
| Vorb. | 28.03.2004 | Eibenstocker BC | - | FC Schönheide | 6:1 (1:0) | |
| 19. | 04.04.2004 | SV Beierfeld II | - | FC Schönheide | 1:2 (1:1) | Bericht |
| Nachh. | 10.04.2004 | FC Schönheide | - | SV Grün-Weiß Raschau | 0:3 (0:2) | Bericht |
| 20. | 18.04.2004 | FC Schönheide | - | SG Breitenbrunn | 4:2 (2:0) | Bericht |
| 21. | 25.04.2004 | SV Blau-Weiß Albernau | - | FC Schönheide | 1:1 (0:0) | Bericht |
| 22. | 09.05.2004 | FC Schönheide | - | SV Auerhammer | 1:0 (1:0) | Bericht |
| 23. | 16.05.2004 | FC Schönheide | Spielfrei | Bericht | ||
| 24. | 23.05.2004 | FC Schönheide | - | SC Teutonia Bockau | 3:1 (2:1) | Bericht |
| 25. | 06.06.2004 | SV GW Burkhardtsgrün | - | FC Schönheide | 8:0 (3:0) | Bericht |
| 26. | 13.06.2004 | FC Schönheide | - | SV Affalter 1990 II | 7:0 (2:0) | Bericht |
| a) Auswertung der Spieleinsätze, Verwarnungen und Trainingsbeteiligung |
| # | Name | Gesamt | 90. Min. | Ausgew. | Eingew. | E/A | Bank | Rot | Gelb/Rot | Gelb | Training | Tore |
| 1 | Bäuml, Jan | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Bretschneider, Frank | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 43 | |||||
| 3 | Echtner, Marcus | 19 | 12 | 7 | 3 | 22 | 16 | |||||
| 4 | Garn, Thomas | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | Köster, Silvio | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 7 | Leistner, Hartwig | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| 8 | Möckel, Andrè | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | ||||
| 9 | Möckel, Mario | 20 | 14 | 6 | 1 | 32 | 3 | |||||
| 10 | Petzold, Boris | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 37 | |||||
| 11 | Peuschel, Andreas | 2 | 1 | 1 | 9 | 63 | ||||||
| 12 | Queck, Andreas | 8 | 8 | 20 | ||||||||
| 13 | Riedel, Lars | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3 | |||
| 14 | Rockstroh, Swen | 20 | 18 | 2 | 2 | 50 | 1 | |||||
| 15 | Schlesiger, Rico | 20 | 20 | 5 | 12 | 2 | ||||||
| 16 | Szymanski, Alexander | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 17 | Ullert, Steffen | 21 | 14 | 5 | 2 | 1 | 54 | 3 | ||||
| 18 | Unger, Andreas | 20 | 19 | 1 | 2 | 48 | 2 | |||||
| 19 | Unger, Daniel | 20 | 20 | 2 | 48 | 13 | ||||||
| 20 | Unger, Mathias | 19 | 15 | 4 | 1 | 49 | ||||||
| 21 | Völker, Stefan | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||
| 22 | Weiß, Robby | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | |||
| 23 | Wilhelm, Sven | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Eigentore: | 1 | |||||||||||
| 24 | Gütlein, Ronny | 2 | 10 | |||||||||
| Gesamt: | 1 | 1 | 26 | 50 | ||||||||
| b) Auswertung der Spiel-Sperren |
| Spieltage | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
| Möckel, Andrè | 1 | 1 | ||
| Riedel, Lars | 4 | 1 | ||
| Schlesiger, Rico | 1 | 5 | ||
| Gesamt | 6 | 5 | 1 | 1 |
| c) Auswertung der Sieg-Unentschieden-Niederlage Statistik |
| Gewonnen | Unentschieden | Verloren | |
| Auswärts | 4 | 3 | 4 |
| Heim | 6 | 4 | 1 |
| Gesamt | 10 | 7 | 5 |
Stand vom 13.06.2004
| Platz | vorher | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
| 1. | (1.) | Lößnitz II | 22 | 18 | 1 | 3 | 84:20 | 55 |
| 2. | (2.) | Grün-Weiß Raschau | 22 | 16 | 4 | 2 | 62:17 | 52 |
| 3. | (3.) | GW Burkhardtsgrün * | 22 | 14 | 3 | 5 | 57:26 | 42 |
| 4. | (4.) | 1. ESV Grünstädtel 49 | 22 | 10 | 6 | 6 | 51:36 | 36 |
| 5. | (6.) | FC Schönheide e.V. ** | 22 | 10 | 7 | 5 | 50:41 | 33 |
| 6. | (5.) | SV Teutonia Bockau | 22 | 10 | 2 | 10 | 43:31 | 32 |
| 7. | (7.) | SV Auerhammer | 22 | 9 | 2 | 11 | 37:38 | 29 |
| 8. | (8.) | SG Breitenbrunn | 22 | 5 | 7 | 10 | 30:62 | 22 |
| 9. | (9.) | SV Beierfeld II | 22 | 5 | 4 | 13 | 32:60 | 19 |
| 10. | (10.) | SV Blau-Weiß Albernau | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:58 | 19 |
| 11. | (11.) | BC Stützengrün 1928 | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:64 | 17 |
| 12. | (12.) | SV Affalter II | 22 | 2 | 4 | 16 | 24:73 | 10 |
| * | 3 Punkte Abzug wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls | |||||||
| ** | 4 Punkte Abzug wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls | |||||||