BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
 
|
Hallenturnier in Stützengrün
Schönheide ist Turniersieger bei Hallenturnier des BC Stützengrün
Samstag, den 25.01.2003 in der Schulsporthalle in Stützengrün:
Spieler: Petzold - Bäuml, Bretschneider, St., Völker, Weiß, Wicher
Hier die Spielergebnisse des Turniers:
| Hundshübel | gegen | Stützengrün I | 0:6 |
| Stützengrün II | gegen | Rodewisch | 1:2 |
| Rothenk/Wernesgrün | gegen | Schönheide | 1:3 |
| Stützengrün I | gegen | Stützengrün II | 2:1 |
| Schönheide | gegen | Hundshübel | 4:1 |
| Rodewisch | gegen | Rothenk/Wernesgrün | 2:1 |
| Stützengrün I | gegen | Schönheide | 0:0 |
| Hundshübel | gegen | Rodewisch | 0:6 |
| Stützengrün II | gegen | Rothenk/Wernesgrün | 2:4 |
| Rodewisch | gegen | Stützengrün I | 2:2 |
| Schönheide | gegen | Stützengrün II | 1:2 |
| Rothenk/Wernesgrün | gegen | Hundshübel | 1:2 |
| Schönheide | gegen | Rodewisch | 3:0 |
| Stützengrün II | gegen | Rothenk/Wernesgrün | 1:1 |
| Hundshübel | gegen | Stützengrün II | 0:3 |
Turnierendstand:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1.Platz | FC Schönheide | 10 | 11: 4 |
| 2.Platz | Rodewisch | 10 | 12: 7 |
| 3.Platz | BC Stützengrün I | 9 | 11: 4 |
| 4.Platz | BC Stützengrün II | 6 | 9: 9 |
| 5.Platz | Rothenkirchen/Wernesgrün | 4 | 8:10 |
| 6.Platz | Hundshübel | 3 | 3:20 |
Bester Torschütze des Turniers:
| Stefan Völker (FC Schönheide) | 5 Tore |
Weitere Torschützen für Schönheide:
| Jan Bäuml | 3 Tore |
| Robby Weiß | 2 Tore |
| Steffen Bretschneider | 1 Tor |
Andreas Peuschel
|