BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
 
|
Hallenturnier in Eibenstock
FCS I nur Platz 8 bei Hallenturnier des EBC Eibenstock
Sonntag, den 26.01.2003 in der Auersberghalle in Eibenstock:
Spieler: Bretschneider, F. - Echtner, Gütlein, Möckel,A., Möckel,M., Rockstroh, Schlesiger
Hier die Ergebnisse des FCS in der Vorrunde:
| Schönheide | gegen | Eibenstock I | 0:0 |
| Johann'stadt | gegen | Schönheide | 2:0 |
| Carlsfeld | gegen | Schönheide | 1:3 |
| Schönheide | gegen | Neustädtel II | 1:2 |
Platzierung nach Vorrunde in Staffel A
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1.Platz | Neustädtel II | 9 | 4:3 |
| 2.Platz | Johann'stadt | 7 | 4:2 |
| 3.Platz | Eibenstock I | 5 | 1:1 |
| 4.Platz | Schönheide | 4 | 4:5 |
| 5.Platz | Carlsfeld | 3 | 3:5 |
Platzierung nach Vorrunde in Staffel B
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1.Platz | Neustädtel I | 12 | 10: 2 |
| 2.Platz | Zschorlau | 9 | 11: 4 |
| 3.Platz | Auerhammer | 6 | 3: 6 |
| 4.Platz | Eibenstock II | 3 | 4: 7 |
| 5.Platz | Eibenstock III | 0 | 2:11 |
Ergebnisse der Halbfinalspiele:
| Neustädtel II | gegen | Zschorlau | 1:3 |
| Johann'stadt | gegen | Neustädtel I | 4:1 |
Plazierungsspiele:
| Platz 9 | Carlsfeld | gegen | Eibenstock III | 0:1 |
| Platz 7 | Schönheide | gegen | Eibenstock II | 3:4 nach 7m-Schießen |
| Platz 5 | Eibenstock I | gegen | Auerhammer | 3:2 nach 7m-Schießen |
| Platz 3 | Neustädtel II | gegen | Neustädtel I | 5:4 nach 7m-Schießen |
| Finale | Johann'stadt | gegen | Zschorlau | 1:2 |
Torschützen für Schönheide:
| Andrè Möckel | 2 |
| Mario Möckel | 2 |
| Ronny Gütlein | 1 |
Andreas Peuschel
|