BEST VIEWED IN INTERNET EXPLORER 5.5
![]() ![]() |
| Home | Verein | News | Mannschaften | Fotoalbum | Links | Gästebuch | Kontakt |
| 1. Mannschaft | | 2. Mannschaft | | A-Jugend | | B-Jugend | | C-Jugend | | D-Jugend | | E-Jugend | | F-Jugend | | Alte Herren | |
| Rückblick auf Saison 2003/2004 |
| Rückblick auf Saison 2004/2005 |
| Rückblick auf Saison 2005/2006 |
Im Spieljahr 2005/2006 gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem Hundshübler SV im Punktspielbetrieb. Die Mannschaft aus dem Spieljahr 2004/2005 ist in die Altersklasse D-Jugend gewechselt. |
| Spielklasse: | Kreisklasse |
| Trikotfarbe: | Rot/Schwarz oder Gelb/Weiß |
| Trainer: | Heiko Röder und Tino Männel |
| Mannschaftsleiter: | Dieter Otto |
| Kapitän: | Lukas Siegel |
|
| es fehlt: | Mannschaftsleiter Dieter Otto |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
| 1. | 02.09.2006 | FC 1910 Lößnitz | - | FC Schönheide | 30.09. | Bericht |
| 2. | 09.09.2006 | FC Schönheide | - | SV Auerhammer | 13:1 | Bericht |
| 3. | 16.09.2006 | FC Concordia Schneeberg | - | FC Schönheide | Absage | Bericht |
| 4. | 23.09.2006 | FC Schönheide | - | ESV Zschorlau | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 30.09.2006 | FC Schönheide | - | FC 1910 Lößnitz | 9:1 | Bericht |
| 5. | 07.10.2006 | FSV Eintracht Schlema | - | FC Schönheide | 1:1 | Bericht |
| Nachh. | 11.10.2006 | FC Schönheide | - | ESV Zschorlau | 8:0 | Bericht |
| 6. | 29.10.2006 | FC Schönheide | - | FC Erzgebirge Aue II | 2:5 | Bericht |
| 7. | 04.11.2006 | FC Schönheide | - | SV Affalter 1990 | Ausfall | Bericht |
| 8. | 11.11.2006 | Neustädtler SV | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 9. | 18.11.2006 | FC Schönheide | - | Hundshübler SV | 11:0 | Bericht |
| Nachh. | 25.11.2006 | Neustädtler SV | - | FC Schönheide | 4:5 | Bericht |
| Nachh. | 26.11.2006 | FC Concordia Schneeberg | - | FC Schönheide | 3:1 | Bericht |
| Nachh. | 10.03.2007 | FC Schönheide | - | SV Affalter 1990 | 4:2 | Bericht |
| 10. | 17.03.2007 | FC 1910 Lößnitz | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 11. | 24.03.2007 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | 10.04. | Bericht |
| 12. | 31.03.2007 | FC Schönheide | - | FC Concordia Schneeberg | Ausfall | Bericht |
| Nachh. | 10.04.2007 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | Ausfall | Bericht |
| 13. | 14.04.2007 | ESV Zschorlau | - | FC Schönheide | 1:7 | Bericht |
| 14. | 21.04.2007 | FC Schönheide | - | FSV Eintracht Schlema | 3:4 | Bericht |
| 15. | 28.04.2007 | FC Erzgebirge Aue II | - | FC Schönheide | 5:1 | Bericht |
| 16. | 05.05.2007 | SV Affalter 1990 | - | FC Schönheide | 2:6 | Bericht |
| Nachh. | 08.05.2007 | SV Auerhammer | - | FC Schönheide | 5:1 | Bericht |
| 17. | 12.05.2007 | FC Schönheide | - | Neustädtler SV | 2:1 | Bericht |
| 18. | 19.05.2007 | Hundshübler SV | - | FC Schönheide | 1:8 | Bericht |
| Nachh. | 23.05.2007 | FC 1910 Lößnitz | - | FC Schönheide | 0:10 | Bericht |
| Nachh. | 30.05.2007 | FC Schönheide | - | FC Concordia Schneeberg | 5:3 | Bericht |
| Mittwoch, den 30. Mai 2007 Anstoß: 17:00 Uhr | ||
| F C S c h ö n h e i d e - F C 1 9 1 0 L ö ß n i tz 5:3 . | ||
|
Aufstellung:
| ||
| Tore für Schönheide: | ||
| Zuschauer: | ||
|
Spielbericht: | ||
| FC Schönheide | - | FC Concordia Schneeberg | 5:3 |
Stand vom 30.05.2007
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | FC Erzgebirge Aue II | 18 | 145:16 | 49 |
| 2. | FSV Eintracht Schlema | 18 | 108:26 | 46 |
| 3. | FC Schönheide e.V. | 18 | 100:35 | 40 |
| 4. | Neustädtler SV | 18 | 53:34 | 33 |
| 5. | SV Affalter 1990 | 18 | 37:54 | 26 |
| 6. | FC Concordia Schneeberg | 18 | 60:51 | 25 |
| 7. | ESV Zschorlau | 18 | 42:53 | 22 |
| 8. | FC 1910 Lößnitz | 18 | 28:88 | 12 |
| 9. | Hundshübler SV | 18 | 25:144 | 8 |
| 10. | SV Auerhammer | 18 | 18:115 | 2 |
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Anstoß |